料金プラン
MRC MA
各サービスそれぞれに3つのエディション(Light / Basic / Pro)があり、エディションごとに使える機能が異なります。
詳しくはご相談時にお問い合わせください。
| Mail 月額30,000円〜 | Form 月額30,000円〜 | Master 月額60,000円〜 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | Basic | Pro | Light | Basic | Pro | Light | Basic | Pro | |
| 顧客データベース | |||||||||
| メール配信機能 | |||||||||
| Webフォーム機能 | ※専用LPにのみ設置可能 | ||||||||
| Webトラッキング機能 | |||||||||
| スコアリング機能 | |||||||||
| コンタクト機能 | |||||||||
サポート費用について
サポート費用は毎月の月額料金に含まれておりますので、別途追加料金は必要ありません。
回数制限なくいつでもご質問・ご相談いただけます。
MRC SFA
2つのプラン(Entry / Standard)があり、プランごとに使える機能が異なります。
詳しくはご相談時にお問い合わせください。
| Entry 月額25,000円〜 | Standard 月額50,000円〜 | |
|---|---|---|
| 最低アカウント数 | 5 | 5 |
| アカウント単価 | 5,000 | 10,000 |
| 案件管理 案件プロセス管理 | ||
| 案件管理 フェーズ管理 | ||
| 案件管理 ファイル添付 | ||
| 案件管理 案件項目カスタム | ||
| 活動管理 タスク管理 | ||
| 活動管理 リマインド | ||
| 活動管理 ファイル添付 | ||
| 活動管理 情報共有機能 | ||
| 活動管理 カレンダー連携 | ||
| 活動管理 種別カスタム | ||
| レポート 販売予測 | ||
| レポート 販売実績 | ||
| その他 ファイル容量 | 5GB | 10GB |
| その他 容量追加 | ※10GB毎 5,000円 |
サポート費用について
サポート費用は毎月の月額料金に含まれておりますので、別途追加料金は必要ありません。
回数制限なくいつでもご質問・ご相談いただけます。
まずはお気軽に
お問い合わせください